Prijslijst voor Euro-BV / CVBA standaard
In de onderstaande tabel kunt u de prijzen vinden voor het oprichten van een Euro-BV (CVBA) standaard en extra diensten voor Euro-BV's (CVBA's) standaard. Voor meer informatie over een dienst kunt u met uw muis op het
![]() | Online pakket | Plus pakket |
|
---|---|---|---|
Ideal voor wie slechts op afstand begeleiding nodig heeft | Ons meest gekozen full-support pakket | ||
Akte Nederlandse C.V. | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 13 (op aanvraag) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprichting en registratie management Ltd | ![]() | ![]() | ![]() |
Registered office | ![]() | ![]() | ![]() |
Per email doorsturen van correspondentie van officiële instanties | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificate of incorporation | ![]() | ![]() | ![]() |
Current Appointments Report | ![]() | ![]() | ![]() |
Memorandum of Association | ![]() | ![]() | ![]() |
Articles of association | ![]() | ![]() | ![]() |
Documenten per post (van de Ltd) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wijzigen boekhoudkundige referentiedatum | ![]() | ![]() | ![]() |
Aanvraag vrijstelling bij de Engelse belastingdienst | ![]() | ![]() | ![]() |
Aandeelcertificaat | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaarlijkse bijdrage companies house | ![]() | ![]() | ![]() |
Indienen Annual Return | ![]() | ![]() | ![]() |
Indienen Annual Accounts | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Gratis wijzigingen | ![]() | ![]() | ![]() |
Begeleiding (via de website en email) | ![]() | ![]() | ![]() |
Begeleiding (telefoon) | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Gratis current appointment reports (op aanvraag) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprichting | € 350,- | € 470,- |
|
Jaarkosten | € 125,- | € 195,- |
|
Nu bestellen! | Nu bestellen! | ||
Prijzen llp-ltd-limitedoprichten.nl 2015 |
Prijslijst voor Euro-BV / CVBA plus
In de onderstaande tabel kunt u de prijzen vinden voor het oprichten van een Euro-BV (CVBA) plus en extra diensten voor Euro-BV's (CVBA's) plus. Voor meer informatie over een dienst kunt u met uw muis op het
![]() | Online pakket | Plus pakket |
|
---|---|---|---|
Ideal voor wie slechts op afstand begeleiding nodig heeft | Ons meest gekozen full-support pakket | ||
Akte Nederlandse C.V. | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulier 13 (op aanvraag) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprichting en registratie holding Limited | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprichting en registratie management Ltd | ![]() | ![]() | ![]() |
Registered office | ![]() | ![]() | ![]() |
Per email doorsturen van correspondentie van officiële instanties | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificate of incorporation | ![]() | ![]() | ![]() |
Current Appointments Report | ![]() | ![]() | ![]() |
Memorandum of Association | ![]() | ![]() | ![]() |
Articles of association | ![]() | ![]() | ![]() |
Documenten per post (van de Ltds) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wijzigen boekhoudkundige referentiedatum | ![]() | ![]() | ![]() |
Aanvraag vrijstelling bij de Engelse belastingdienst | ![]() | ![]() | ![]() |
Aandeelcertificaat | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaarlijkse bijdrage companies house | ![]() | ![]() | ![]() |
Indienen Annual Return | ![]() | ![]() | ![]() |
Indienen Annual Accounts | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Gratis wijzigingen | ![]() | ![]() | ![]() |
Begeleiding (via de website en email) | ![]() | ![]() | ![]() |
Begeleiding (telefoon) | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Gratis current appointment reports (op aanvraag) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprichting | € 575,- | € 770,- |
|
Jaarkosten | € 250,- | € 390,- |
|
Nu bestellen! | Nu bestellen! | ||
Prijzen llp-ltd-limitedoprichten.nl 2015 |